G.ĐB | 90238 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 27464 | ||||||||||||||
G.2 | 66687 | 48127 | |||||||||||||
G.3 | 16485 | 31724 | 48690 | ||||||||||||
88619 | 68643 | 84604 | |||||||||||||
G.4 | 9138 | 5990 | 9399 | 8971 | |||||||||||
G.5 | 8119 | 6619 | 8731 | ||||||||||||
5678 | 3868 | 9099 | |||||||||||||
G.6 | 569 | 898 | 681 | ||||||||||||
G.7 | 73 | 39 | 59 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 9,9,9 |
2 | 7,4 |
3 | 8,8,1,9 |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | 4,8,9 |
7 | 1,8,3 |
8 | 7,5,1,9 |
9 | 0,0,9,9,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,9 |
1 | 7,3,8 |
2 | |
3 | 4,7 |
4 | 6,2,0 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 8,2 |
8 | 3,3,7,6,9 |
9 | 1,9,1,1,9,6,3,5,8 |
G.ĐB | 04332 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 91586 | ||||||||||||||
G.2 | 45444 | 10769 | |||||||||||||
G.3 | 31025 | 98443 | 47625 | ||||||||||||
40009 | 16067 | 01918 | |||||||||||||
G.4 | 9578 | 3169 | 9542 | 5129 | |||||||||||
G.5 | 0653 | 1642 | 2195 | ||||||||||||
1354 | 8358 | 4285 | |||||||||||||
G.6 | 256 | 736 | 422 | ||||||||||||
G.7 | 22 | 92 | 78 | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 8 |
2 | 5,5,9,2,2 |
3 | 2,6 |
4 | 4,3,2,2 |
5 | 3,4,8,6 |
6 | 9,7,9 |
7 | 8,8,3 |
8 | 6,5 |
9 | 5,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 3,4,4,2,2,9 |
3 | 4,5,7 |
4 | 4,5 |
5 | 2,2,9,8 |
6 | 8,5,3 |
7 | 6 |
8 | 1,7,5,7 |
9 | 6,0,6,2 |
G.ĐB | 50628 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 85767 | ||||||||||||||
G.2 | 57586 | 11987 | |||||||||||||
G.3 | 95603 | 19411 | 45336 | ||||||||||||
73244 | 69557 | 16197 | |||||||||||||
G.4 | 5502 | 7039 | 3385 | 5126 | |||||||||||
G.5 | 3335 | 9175 | 3286 | ||||||||||||
3840 | 9330 | 7269 | |||||||||||||
G.6 | 001 | 153 | 437 | ||||||||||||
G.7 | 64 | 30 | 13 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,2,1 |
1 | 1,3 |
2 | 8,6 |
3 | 6,9,5,0,7,0 |
4 | 4,0 |
5 | 7,3 |
6 | 7,9,4 |
7 | 5 |
8 | 6,7,5,6 |
9 | 7,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,3,3 |
1 | 1,0 |
2 | 0 |
3 | 0,5,1,9 |
4 | 4,6 |
5 | 8,3,7 |
6 | 8,3,2,8 |
7 | 6,8,5,9,3 |
8 | 2 |
9 | 3,6 |
G.ĐB | 12759 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 32594 | ||||||||||||||
G.2 | 78172 | 76635 | |||||||||||||
G.3 | 00308 | 07679 | 22087 | ||||||||||||
86586 | 82661 | 90324 | |||||||||||||
G.4 | 9763 | 6386 | 0258 | 1675 | |||||||||||
G.5 | 5532 | 4873 | 9528 | ||||||||||||
1753 | 9654 | 4449 | |||||||||||||
G.6 | 519 | 359 | 467 | ||||||||||||
G.7 | 26 | 99 | 54 | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 9 |
2 | 4,8,6 |
3 | 5,2 |
4 | 9 |
5 | 9,8,3,4,9,4,3 |
6 | 1,3,7 |
7 | 2,9,5,3 |
8 | 7,6,6 |
9 | 4,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 6 |
2 | 7,3 |
3 | 6,7,5,5 |
4 | 9,2,5,5 |
5 | 3,7 |
6 | 8,8,2 |
7 | 8,6 |
8 | 0,5,2 |
9 | 5,7,4,1,5,9 |
G.ĐB | 65697 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 87798 | ||||||||||||||
G.2 | 29505 | 68663 | |||||||||||||
G.3 | 65177 | 63397 | 80784 | ||||||||||||
41349 | 81790 | 33758 | |||||||||||||
G.4 | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | |||||||||||
G.5 | 5733 | 1205 | 2723 | ||||||||||||
8525 | 7788 | 6647 | |||||||||||||
G.6 | 641 | 242 | 438 | ||||||||||||
G.7 | 74 | 43 | 40 | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,5 |
1 | 1,6 |
2 | 3,5 |
3 | 3,8 |
4 | 9,2,7,1,2,3,0 |
5 | 8 |
6 | 3,9 |
7 | 7,2,4 |
8 | 4,8 |
9 | 7,8,7,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,4 |
1 | 1,4 |
2 | 7,4,4 |
3 | 6,3,2,4 |
4 | 8,7 |
5 | 0,0,2 |
6 | 1 |
7 | 9,7,9,4 |
8 | 9,5,8,3 |
9 | 4,6 |
G.ĐB | 08694 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 96708 | ||||||||||||||
G.2 | 03057 | 00561 | |||||||||||||
G.3 | 94795 | 00119 | 95266 | ||||||||||||
35332 | 68203 | 75377 | |||||||||||||
G.4 | 2968 | 3754 | 0021 | 3437 | |||||||||||
G.5 | 1962 | 4728 | 0411 | ||||||||||||
3152 | 6476 | 3749 | |||||||||||||
G.6 | 577 | 649 | 569 | ||||||||||||
G.7 | 69 | 01 | 11 | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,3,1 |
1 | 9,1,1,4 |
2 | 1,8 |
3 | 2,7 |
4 | 9,9 |
5 | 7,4,2 |
6 | 1,6,8,2,9,9 |
7 | 7,6,7 |
8 | |
9 | 4,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 6,2,1,0,1 |
2 | 3,6,5 |
3 | 0 |
4 | 9,5,1 |
5 | 9 |
6 | 6,7 |
7 | 5,7,3,7 |
8 | 0,6,2 |
9 | 1,4,4,6,6 |
G.ĐB | 62651 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 60778 | ||||||||||||||
G.2 | 23518 | 71201 | |||||||||||||
G.3 | 69756 | 76705 | 50372 | ||||||||||||
35239 | 71770 | 90587 | |||||||||||||
G.4 | 0015 | 1854 | 7987 | 5322 | |||||||||||
G.5 | 0809 | 4724 | 1116 | ||||||||||||
4696 | 5109 | 8824 | |||||||||||||
G.6 | 432 | 881 | 799 | ||||||||||||
G.7 | 25 | 21 | 36 | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,5,9,9 |
1 | 8,5,6 |
2 | 2,4,4,5,1,4 |
3 | 9,2,6 |
4 | |
5 | 1,6,4 |
6 | |
7 | 8,2,0 |
8 | 7,7,1 |
9 | 6,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 5,0,8,2 |
2 | 7,2,3 |
3 | |
4 | 5,2,2,2 |
5 | 0,1,2 |
6 | 5,1,9,3 |
7 | 8,8 |
8 | 7,1 |
9 | 3,0,0,9 |
G.ĐB | 05509 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 39709 | ||||||||||||||
G.2 | 93532 | 77719 | |||||||||||||
G.3 | 81854 | 56819 | 53942 | ||||||||||||
67478 | 08111 | 52236 | |||||||||||||
G.4 | 0779 | 0334 | 5260 | 8854 | |||||||||||
G.5 | 1936 | 2222 | 1969 | ||||||||||||
6830 | 4091 | 5358 | |||||||||||||
G.6 | 589 | 055 | 511 | ||||||||||||
G.7 | 33 | 36 | 87 | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,9,9 |
1 | 9,9,1,1 |
2 | 2 |
3 | 2,6,4,6,0,3,6 |
4 | 2 |
5 | 4,4,8,5 |
6 | 0,9 |
7 | 8,9 |
8 | 9,7 |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,3 |
1 | 1,9,1 |
2 | 3,4,2 |
3 | 3 |
4 | 5,3,5 |
5 | 5 |
6 | 3,3,3 |
7 | 8 |
8 | 7,5 |
9 | 0,0,1,1,7,6,8,0 |
G.ĐB | 03764 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 43150 | ||||||||||||||
G.2 | 98647 | 91886 | |||||||||||||
G.3 | 43043 | 83974 | 44045 | ||||||||||||
87222 | 41536 | 76561 | |||||||||||||
G.4 | 6929 | 8666 | 1875 | 2976 | |||||||||||
G.5 | 5707 | 8547 | 4644 | ||||||||||||
4156 | 6655 | 7711 | |||||||||||||
G.6 | 510 | 735 | 903 | ||||||||||||
G.7 | 24 | 87 | 45 | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,3 |
1 | 1,0,3 |
2 | 2,9,4 |
3 | 6,5 |
4 | 7,3,5,7,4,5 |
5 | 0,6,5 |
6 | 4,1,6 |
7 | 4,5,6 |
8 | 6,7 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,1 |
1 | 6,1 |
2 | 2 |
3 | 4,0,1 |
4 | 6,7,4,2 |
5 | 4,7,5,3,4 |
6 | 8,3,6,7,5 |
7 | 4,0,4,8 |
8 | |
9 | 2 |
G.ĐB | 48942 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 63863 | ||||||||||||||
G.2 | 31618 | 87422 | |||||||||||||
G.3 | 07878 | 98469 | 24959 | ||||||||||||
43703 | 13497 | 10443 | |||||||||||||
G.4 | 6550 | 2644 | 3963 | 2014 | |||||||||||
G.5 | 3526 | 4194 | 0530 | ||||||||||||
6576 | 8748 | 9075 | |||||||||||||
G.6 | 242 | 719 | 240 | ||||||||||||
G.7 | 57 | 22 | 63 | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 8,4,9,1 |
2 | 2,6,2 |
3 | 0 |
4 | 2,3,4,8,2,0 |
5 | 9,0,7 |
6 | 3,9,3,3 |
7 | 8,6,5 |
8 | |
9 | 7,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,3,4 |
1 | 1 |
2 | 4,2,4,2 |
3 | 6,0,4,6,6 |
4 | 4,1,9 |
5 | 7 |
6 | 2,7 |
7 | 9,5 |
8 | 1,7,4 |
9 | 6,5,1 |