G.8 | 70 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 920 | ||||||||||||||
G.6 | 2046 | 0318 | 1992 | ||||||||||||
G.5 | 9642 | ||||||||||||||
G.4 | 14587 | 52294 | 58411 | 66072 | |||||||||||
31101 | 68954 | 93300 | |||||||||||||
G.3 | 59541 | 07917 | |||||||||||||
G.2 | 61247 | ||||||||||||||
G.1 | 82300 | ||||||||||||||
G.ĐB | 330266 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,0,0 |
1 | 8,1,7 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 6,2,1,7 |
5 | 4 |
6 | 6 |
7 | 0,2 |
8 | 7 |
9 | 2,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,2,0,0 |
1 | 1,0,4 |
2 | 9,4,7 |
3 | |
4 | 9,5 |
5 | |
6 | 4,6 |
7 | 8,1,4 |
8 | 1 |
9 |
G.8 | 83 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 079 | ||||||||||||||
G.6 | 1568 | 8811 | 5942 | ||||||||||||
G.5 | 7667 | ||||||||||||||
G.4 | 91864 | 95533 | 24547 | 82668 | |||||||||||
40759 | 10757 | 64860 | |||||||||||||
G.3 | 88467 | 36748 | |||||||||||||
G.2 | 38542 | ||||||||||||||
G.1 | 98147 | ||||||||||||||
G.ĐB | 993243 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
4 | 2,7,8,2,7,3 |
5 | 9,7 |
6 | 8,7,4,8,0,7 |
7 | 9 |
8 | 3 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 1 |
2 | 4,4 |
3 | 8,3,4 |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | 6,4,5,6,4 |
8 | 6,6,4 |
9 | 7,5 |
G.8 | 66 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 756 | ||||||||||||||
G.6 | 5571 | 3011 | 3993 | ||||||||||||
G.5 | 1236 | ||||||||||||||
G.4 | 71870 | 78020 | 68924 | 23519 | |||||||||||
21902 | 19300 | 50422 | |||||||||||||
G.3 | 99831 | 01958 | |||||||||||||
G.2 | 99163 | ||||||||||||||
G.1 | 75862 | ||||||||||||||
G.ĐB | 031553 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,0 |
1 | 1,9 |
2 | 0,4,2 |
3 | 6,1 |
4 | |
5 | 6,8,3 |
6 | 6,3,2 |
7 | 1,0 |
8 | |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,2,0 |
1 | 7,1,3 |
2 | 0,2,6 |
3 | 9,6,5 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 6,5,3 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 1 |
G.8 | 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 460 | ||||||||||||||
G.6 | 6585 | 7699 | 1802 | ||||||||||||
G.5 | 6858 | ||||||||||||||
G.4 | 85527 | 57185 | 93107 | 21896 | |||||||||||
29817 | 82072 | 50272 | |||||||||||||
G.3 | 15674 | 42995 | |||||||||||||
G.2 | 37260 | ||||||||||||||
G.1 | 03503 | ||||||||||||||
G.ĐB | 882080 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,7,3 |
1 | 7 |
2 | 9,7 |
3 | |
4 | |
5 | 8 |
6 | 0,0 |
7 | 2,2,4 |
8 | 5,5,0 |
9 | 9,6,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,6,8 |
1 | |
2 | 0,7,7 |
3 | 0 |
4 | 7 |
5 | 8,8,9 |
6 | 9 |
7 | 2,0,1 |
8 | 5 |
9 | 2,9 |
G.8 | 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 050 | ||||||||||||||
G.6 | 4767 | 8654 | 2921 | ||||||||||||
G.5 | 1861 | ||||||||||||||
G.4 | 78349 | 76968 | 83113 | 24735 | |||||||||||
69737 | 03077 | 35080 | |||||||||||||
G.3 | 51335 | 40756 | |||||||||||||
G.2 | 24439 | ||||||||||||||
G.1 | 44753 | ||||||||||||||
G.ĐB | 474602 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 5,3 |
2 | 1 |
3 | 5,7,5,9 |
4 | 9 |
5 | 0,4,6,3 |
6 | 7,1,8 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,8 |
1 | 2,6 |
2 | 0 |
3 | 1,5 |
4 | 5 |
5 | 1,3,3 |
6 | 5 |
7 | 6,3,7 |
8 | 6 |
9 | 4,3 |
G.8 | 71 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 352 | ||||||||||||||
G.6 | 1265 | 7962 | 7125 | ||||||||||||
G.5 | 6285 | ||||||||||||||
G.4 | 85861 | 38147 | 40557 | 52600 | |||||||||||
47422 | 01256 | 27874 | |||||||||||||
G.3 | 65067 | 60818 | |||||||||||||
G.2 | 80370 | ||||||||||||||
G.1 | 75290 | ||||||||||||||
G.ĐB | 928225 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 5,2,5 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 2,7,6 |
6 | 5,2,1,7 |
7 | 1,4,0 |
8 | 5 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,7,9 |
1 | 7,6 |
2 | 5,6,2 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 6,2,8,2 |
6 | 5 |
7 | 4,5,6 |
8 | 1 |
9 |
G.8 | 85 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 649 | ||||||||||||||
G.6 | 7045 | 9204 | 4432 | ||||||||||||
G.5 | 4121 | ||||||||||||||
G.4 | 26285 | 55339 | 02266 | 41966 | |||||||||||
81057 | 56249 | 77780 | |||||||||||||
G.3 | 48905 | 11654 | |||||||||||||
G.2 | 40317 | ||||||||||||||
G.1 | 02964 | ||||||||||||||
G.ĐB | 260130 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,5 |
1 | 7 |
2 | 1 |
3 | 2,9,0 |
4 | 9,5,9 |
5 | 7,4 |
6 | 6,6,4 |
7 | |
8 | 5,5,0 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,3 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 0,5,6 |
5 | 8,4,8,0 |
6 | 6,6 |
7 | 5,1 |
8 | |
9 | 4,3,4 |
G.8 | 49 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 274 | ||||||||||||||
G.6 | 2222 | 3181 | 6752 | ||||||||||||
G.5 | 0413 | ||||||||||||||
G.4 | 53661 | 05798 | 92946 | 94242 | |||||||||||
71207 | 80268 | 41134 | |||||||||||||
G.3 | 64275 | 33629 | |||||||||||||
G.2 | 86947 | ||||||||||||||
G.1 | 51417 | ||||||||||||||
G.ĐB | 753133 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 3,7 |
2 | 2,9 |
3 | 4,3 |
4 | 9,6,2,7 |
5 | 2 |
6 | 1,8 |
7 | 4,5 |
8 | 1 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 8,6 |
2 | 2,5,4 |
3 | 1,3 |
4 | 7,3 |
5 | 7 |
6 | 4 |
7 | 0,4,1 |
8 | 9,6 |
9 | 4,2 |
G.8 | 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 452 | ||||||||||||||
G.6 | 9163 | 2113 | 4178 | ||||||||||||
G.5 | 5099 | ||||||||||||||
G.4 | 01588 | 92511 | 52141 | 48701 | |||||||||||
99269 | 32264 | 41068 | |||||||||||||
G.3 | 23609 | 89902 | |||||||||||||
G.2 | 33249 | ||||||||||||||
G.1 | 73190 | ||||||||||||||
G.ĐB | 785213 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,9,2 |
1 | 9,3,1,3 |
2 | |
3 | |
4 | 1,9 |
5 | 2 |
6 | 3,9,4,8 |
7 | 8 |
8 | 8 |
9 | 9,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 1,4,0 |
2 | 5,0 |
3 | 6,1,1 |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 7,8,6 |
9 | 1,9,6,0,4 |
G.8 | 63 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 160 | ||||||||||||||
G.6 | 8268 | 0980 | 9223 | ||||||||||||
G.5 | 5935 | ||||||||||||||
G.4 | 25820 | 99727 | 54030 | 16651 | |||||||||||
49860 | 77439 | 03595 | |||||||||||||
G.3 | 21815 | 22294 | |||||||||||||
G.2 | 04142 | ||||||||||||||
G.1 | 47371 | ||||||||||||||
G.ĐB | 120505 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 5 |
2 | 3,0,7 |
3 | 5,0,9 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 3,0,8,0 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 5,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,8,2,3,6 |
1 | 5,7 |
2 | 4 |
3 | 6,2 |
4 | 9 |
5 | 3,9,1,0 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 6 |
9 | 3 |