G.ĐB | 12759 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 32594 | ||||||||||||||
G.2 | 78172 | 76635 | |||||||||||||
G.3 | 00308 | 07679 | 22087 | ||||||||||||
86586 | 82661 | 90324 | |||||||||||||
G.4 | 9763 | 6386 | 0258 | 1675 | |||||||||||
G.5 | 5532 | 4873 | 9528 | ||||||||||||
1753 | 9654 | 4449 | |||||||||||||
G.6 | 519 | 359 | 467 | ||||||||||||
G.7 | 26 | 99 | 54 | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 9 |
2 | 4,8,6 |
3 | 5,2 |
4 | 9 |
5 | 9,8,3,4,9,4,3 |
6 | 1,3,7 |
7 | 2,9,5,3 |
8 | 7,6,6 |
9 | 4,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 6 |
2 | 7,3 |
3 | 6,7,5,5 |
4 | 9,2,5,5 |
5 | 3,7 |
6 | 8,8,2 |
7 | 8,6 |
8 | 0,5,2 |
9 | 5,7,4,1,5,9 |
G.ĐB | 60899 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 54397 | ||||||||||||||
G.2 | 00157 | 49552 | |||||||||||||
G.3 | 98745 | 43329 | 60857 | ||||||||||||
34798 | 25706 | 52615 | |||||||||||||
G.4 | 7799 | 7602 | 5572 | 9322 | |||||||||||
G.5 | 5903 | 6975 | 9167 | ||||||||||||
8688 | 6331 | 6572 | |||||||||||||
G.6 | 930 | 593 | 096 | ||||||||||||
G.7 | 74 | 01 | 57 | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,2,3,1 |
1 | 5 |
2 | 9,2 |
3 | 1,0 |
4 | 5,5 |
5 | 7,2,7,7 |
6 | 7 |
7 | 2,5,2,4 |
8 | 8 |
9 | 9,7,8,9,3,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 3,0 |
2 | 5,0,7,2,7 |
3 | 0,9 |
4 | 7 |
5 | 4,1,7,4 |
6 | 0,9 |
7 | 9,5,5,6,5 |
8 | 9,8 |
9 | 9,2,9 |
G.ĐB | 84242 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 65446 | ||||||||||||||
G.2 | 92910 | 68668 | |||||||||||||
G.3 | 63510 | 30427 | 57362 | ||||||||||||
08697 | 47477 | 09114 | |||||||||||||
G.4 | 5115 | 6049 | 2247 | 8815 | |||||||||||
G.5 | 6148 | 4941 | 6925 | ||||||||||||
4965 | 2013 | 5633 | |||||||||||||
G.6 | 421 | 562 | 615 | ||||||||||||
G.7 | 22 | 20 | 97 | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 0,0,4,5,5,3,5 |
2 | 7,5,1,2,0 |
3 | 3,4 |
4 | 2,6,9,7,8,1 |
5 | |
6 | 8,2,5,2 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 7,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,1,2 |
1 | 4,2 |
2 | 4,6,6,2 |
3 | 1,3 |
4 | 1,3 |
5 | 1,1,2,6,1 |
6 | 4 |
7 | 2,9,7,4,9 |
8 | 6,4 |
9 | 4 |
G.ĐB | 30817 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 17738 | ||||||||||||||
G.2 | 48311 | 69823 | |||||||||||||
G.3 | 67221 | 95713 | 47609 | ||||||||||||
98663 | 90707 | 92003 | |||||||||||||
G.4 | 1081 | 4943 | 1445 | 3561 | |||||||||||
G.5 | 5588 | 6333 | 5536 | ||||||||||||
4672 | 4594 | 8484 | |||||||||||||
G.6 | 793 | 390 | 106 | ||||||||||||
G.7 | 76 | 61 | 95 | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,7,3,6,5 |
1 | 7,1,3 |
2 | 3,1 |
3 | 8,3,6 |
4 | 3,5 |
5 | |
6 | 3,1,1 |
7 | 2,6 |
8 | 1,8,4 |
9 | 4,3,0,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 1,2,8,6,6 |
2 | 7 |
3 | 2,1,6,0,4,3,9 |
4 | 9,8 |
5 | 4,9,0 |
6 | 3,0,7 |
7 | 1,0 |
8 | 3,8 |
9 | 0 |
G.ĐB | 72146 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 89612 | ||||||||||||||
G.2 | 18043 | 94718 | |||||||||||||
G.3 | 67923 | 97379 | 61644 | ||||||||||||
43824 | 03936 | 84769 | |||||||||||||
G.4 | 6749 | 1776 | 9956 | 0482 | |||||||||||
G.5 | 4559 | 2241 | 5608 | ||||||||||||
7139 | 8783 | 6014 | |||||||||||||
G.6 | 796 | 867 | 539 | ||||||||||||
G.7 | 45 | 83 | 56 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 2,8,4 |
2 | 3,4 |
3 | 6,9,9 |
4 | 6,3,4,9,1,5 |
5 | 6,9,6 |
6 | 9,7 |
7 | 9,6 |
8 | 2,3,3,9 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 4 |
2 | 1,8 |
3 | 4,2,8,8 |
4 | 4,2,1 |
5 | 4 |
6 | 4,3,7,5,9,5 |
7 | 6 |
8 | 1,0 |
9 | 7,6,4,5,3,3,8 |
G.ĐB | 89282 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 97589 | ||||||||||||||
G.2 | 63574 | 84527 | |||||||||||||
G.3 | 13604 | 94017 | 64504 | ||||||||||||
71962 | 15940 | 16867 | |||||||||||||
G.4 | 9591 | 7890 | 5500 | 4987 | |||||||||||
G.5 | 1077 | 9052 | 8257 | ||||||||||||
2013 | 3362 | 1581 | |||||||||||||
G.6 | 666 | 099 | 759 | ||||||||||||
G.7 | 77 | 32 | 17 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,4,0 |
1 | 7,3,7 |
2 | 7 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 2,7,9 |
6 | 2,7,2,6 |
7 | 4,7,7 |
8 | 2,9,7,1,4 |
9 | 1,0,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,9,0 |
1 | 9,8 |
2 | 8,6,5,6,3 |
3 | 1 |
4 | 7,0,0,8 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 2,1,6,8,7,5,7,1 |
8 | |
9 | 8,9,5 |
G.ĐB | 98253 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 99523 | ||||||||||||||
G.2 | 56434 | 46732 | |||||||||||||
G.3 | 04532 | 35135 | 86589 | ||||||||||||
01612 | 13404 | 49646 | |||||||||||||
G.4 | 6972 | 8496 | 7672 | 3166 | |||||||||||
G.5 | 8951 | 0279 | 3596 | ||||||||||||
4835 | 7383 | 2290 | |||||||||||||
G.6 | 052 | 245 | 119 | ||||||||||||
G.7 | 93 | 52 | 44 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 2,9 |
2 | 3 |
3 | 4,2,2,5,5 |
4 | 6,5,4 |
5 | 3,1,2,2 |
6 | 6 |
7 | 2,2,9 |
8 | 9,3 |
9 | 6,6,0,3,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 5,9 |
2 | 3,3,1,7,7,5,5 |
3 | 5,2,8,9 |
4 | 3,0,4 |
5 | 3,3,4 |
6 | 4,9,6,9 |
7 | |
8 | |
9 | 8,7,1 |
G.ĐB | 36097 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 80662 | ||||||||||||||
G.2 | 66715 | 42959 | |||||||||||||
G.3 | 41016 | 47332 | 32456 | ||||||||||||
04186 | 36199 | 92286 | |||||||||||||
G.4 | 6873 | 7774 | 7866 | 2022 | |||||||||||
G.5 | 1523 | 3652 | 5902 | ||||||||||||
8060 | 2696 | 5622 | |||||||||||||
G.6 | 103 | 075 | 030 | ||||||||||||
G.7 | 11 | 21 | 68 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,3 |
1 | 5,6,1 |
2 | 2,3,2,1 |
3 | 2,0 |
4 | |
5 | 9,6,2 |
6 | 2,6,0,8 |
7 | 3,4,5 |
8 | 6,6 |
9 | 7,9,6,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,3 |
1 | 1,2 |
2 | 6,3,2,5,0,2,9 |
3 | 7,2,0 |
4 | 7 |
5 | 1,7 |
6 | 1,5,8,8,6,9 |
7 | 9 |
8 | 6 |
9 | 5,9 |
G.ĐB | 12559 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 30645 | ||||||||||||||
G.2 | 80705 | 72880 | |||||||||||||
G.3 | 70556 | 30055 | 15476 | ||||||||||||
13776 | 52037 | 33922 | |||||||||||||
G.4 | 4395 | 6731 | 7431 | 7487 | |||||||||||
G.5 | 1392 | 1973 | 1714 | ||||||||||||
1977 | 0669 | 1729 | |||||||||||||
G.6 | 849 | 257 | 368 | ||||||||||||
G.7 | 02 | 44 | 97 | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,2 |
1 | 4 |
2 | 2,9,0 |
3 | 7,1,1 |
4 | 5,9,4 |
5 | 9,6,5,7 |
6 | 9,8 |
7 | 6,6,3,7 |
8 | 0,7 |
9 | 5,2,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,2 |
1 | 3,3 |
2 | 2,9,0 |
3 | 7 |
4 | 1,4 |
5 | 4,0,5,9 |
6 | 5,7,7 |
7 | 3,8,7,5,9 |
8 | 6 |
9 | 5,6,2,4 |
G.ĐB | 91323 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 70916 | ||||||||||||||
G.2 | 94386 | 63833 | |||||||||||||
G.3 | 66653 | 18383 | 37645 | ||||||||||||
54139 | 56959 | 27652 | |||||||||||||
G.4 | 6957 | 4102 | 1851 | 9729 | |||||||||||
G.5 | 4871 | 4705 | 5200 | ||||||||||||
2632 | 8811 | 7332 | |||||||||||||
G.6 | 352 | 707 | 121 | ||||||||||||
G.7 | 33 | 65 | 99 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,5,0,7 |
1 | 6,1 |
2 | 3,9,1 |
3 | 3,9,2,2,3 |
4 | 5 |
5 | 3,9,2,7,1,2 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 6,3,7 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 5,7,1,2 |
2 | 5,0,3,3,5 |
3 | 2,3,5,8,3 |
4 | |
5 | 4,0,6 |
6 | 1,8 |
7 | 5,0,8 |
8 | |
9 | 3,5,2,9 |