G.ĐB | 65697 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 87798 | ||||||||||||||
G.2 | 29505 | 68663 | |||||||||||||
G.3 | 65177 | 63397 | 80784 | ||||||||||||
41349 | 81790 | 33758 | |||||||||||||
G.4 | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | |||||||||||
G.5 | 5733 | 1205 | 2723 | ||||||||||||
8525 | 7788 | 6647 | |||||||||||||
G.6 | 641 | 242 | 438 | ||||||||||||
G.7 | 74 | 43 | 40 | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,5 |
1 | 1,6 |
2 | 3,5 |
3 | 3,8 |
4 | 9,2,7,1,2,3,0 |
5 | 8 |
6 | 3,9 |
7 | 7,2,4 |
8 | 4,8 |
9 | 7,8,7,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,4 |
1 | 1,4 |
2 | 7,4,4 |
3 | 6,3,2,4 |
4 | 8,7 |
5 | 0,0,2 |
6 | 1 |
7 | 9,7,9,4 |
8 | 9,5,8,3 |
9 | 4,6 |
G.ĐB | 84635 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 26865 | ||||||||||||||
G.2 | 63468 | 17569 | |||||||||||||
G.3 | 07023 | 40536 | 74960 | ||||||||||||
29297 | 06703 | 52548 | |||||||||||||
G.4 | 6598 | 6450 | 1873 | 0400 | |||||||||||
G.5 | 2558 | 0939 | 0856 | ||||||||||||
9983 | 8799 | 9607 | |||||||||||||
G.6 | 917 | 771 | 450 | ||||||||||||
G.7 | 87 | 96 | 97 | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,0,7 |
1 | 7 |
2 | 3 |
3 | 5,6,9 |
4 | 8 |
5 | 0,8,6,0 |
6 | 5,8,9,0 |
7 | 3,1,5 |
8 | 3,7 |
9 | 7,8,9,6,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,5,0,5 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 2,0,7,8 |
4 | |
5 | 3,6,7 |
6 | 3,5,9 |
7 | 9,0,1,8,9 |
8 | 6,4,9,5 |
9 | 6,3,9 |
G.ĐB | 79623 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 19751 | ||||||||||||||
G.2 | 54735 | 77653 | |||||||||||||
G.3 | 44013 | 86683 | 38810 | ||||||||||||
59526 | 20260 | 22755 | |||||||||||||
G.4 | 9504 | 2518 | 0112 | 9152 | |||||||||||
G.5 | 5415 | 5581 | 7982 | ||||||||||||
5072 | 5778 | 3806 | |||||||||||||
G.6 | 479 | 549 | 845 | ||||||||||||
G.7 | 24 | 43 | 20 | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,6 |
1 | 3,0,8,2,5 |
2 | 3,6,4,0 |
3 | 5 |
4 | 9,5,3 |
5 | 1,3,5,2,4 |
6 | 0 |
7 | 2,8,9 |
8 | 3,1,2 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,6,2 |
1 | 5,8 |
2 | 1,5,8,7 |
3 | 2,5,1,8,4 |
4 | 0,2,5 |
5 | 3,5,1,4 |
6 | 2,0 |
7 | |
8 | 1,7 |
9 | 7,4 |
G.ĐB | 67748 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 37183 | ||||||||||||||
G.2 | 51111 | 12749 | |||||||||||||
G.3 | 98397 | 42136 | 82992 | ||||||||||||
70946 | 32133 | 47671 | |||||||||||||
G.4 | 5710 | 5194 | 6232 | 6639 | |||||||||||
G.5 | 2007 | 0022 | 0441 | ||||||||||||
3592 | 5578 | 7243 | |||||||||||||
G.6 | 762 | 391 | 212 | ||||||||||||
G.7 | 42 | 70 | 29 | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 1,0,2 |
2 | 2,9 |
3 | 6,3,2,9 |
4 | 8,9,6,1,3,2,5 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 1,8,0 |
8 | 3 |
9 | 7,2,4,2,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,7 |
1 | 1,7,4,9 |
2 | 9,3,2,9,6,1,4 |
3 | 8,3,4 |
4 | 9 |
5 | 4 |
6 | 3,4 |
7 | 9,0 |
8 | 4,7 |
9 | 4,3,2 |
G.ĐB | 34309 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 08185 | ||||||||||||||
G.2 | 16447 | 44337 | |||||||||||||
G.3 | 31058 | 14794 | 94739 | ||||||||||||
64622 | 08271 | 14823 | |||||||||||||
G.4 | 5751 | 0729 | 9228 | 2100 | |||||||||||
G.5 | 8169 | 7700 | 2272 | ||||||||||||
8474 | 0765 | 9485 | |||||||||||||
G.6 | 909 | 897 | 592 | ||||||||||||
G.7 | 64 | 80 | 44 | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,0,0,9 |
1 | |
2 | 2,3,9,8,2 |
3 | 7,9 |
4 | 7,4 |
5 | 8,1 |
6 | 9,5,4 |
7 | 1,2,4 |
8 | 5,5,0 |
9 | 4,7,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,0,8 |
1 | 7,5 |
2 | 2,7,9,2 |
3 | 2 |
4 | 9,7,6,4 |
5 | 8,6,8 |
6 | |
7 | 4,3,9 |
8 | 5,2 |
9 | 0,3,2,6,0 |
G.ĐB | 26070 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 75119 | ||||||||||||||
G.2 | 92314 | 30217 | |||||||||||||
G.3 | 84662 | 88767 | 50937 | ||||||||||||
54672 | 28439 | 19830 | |||||||||||||
G.4 | 4830 | 2671 | 0948 | 0021 | |||||||||||
G.5 | 6580 | 1962 | 2740 | ||||||||||||
4949 | 1572 | 6887 | |||||||||||||
G.6 | 917 | 817 | 689 | ||||||||||||
G.7 | 08 | 39 | 07 | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,7 |
1 | 9,4,7,7,7 |
2 | 1 |
3 | 7,9,0,0,9 |
4 | 8,0,9 |
5 | |
6 | 2,7,2 |
7 | 0,2,1,2,6 |
8 | 0,7,9 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,3,3,8,4 |
1 | 7,2 |
2 | 6,7,6,7 |
3 | |
4 | 1 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 1,6,3,8,1,1,0 |
8 | 4,0 |
9 | 1,3,4,8,3 |
G.ĐB | 52864 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 76707 | ||||||||||||||
G.2 | 48172 | 04139 | |||||||||||||
G.3 | 84864 | 48114 | 21733 | ||||||||||||
80920 | 24905 | 80492 | |||||||||||||
G.4 | 9735 | 1926 | 0669 | 9642 | |||||||||||
G.5 | 2712 | 9772 | 7606 | ||||||||||||
2021 | 7140 | 7278 | |||||||||||||
G.6 | 898 | 238 | 781 | ||||||||||||
G.7 | 49 | 23 | 26 | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,5,6 |
1 | 4,2 |
2 | 0,6,1,3,6 |
3 | 9,3,5,8,1 |
4 | 2,0,9 |
5 | |
6 | 4,4,9 |
7 | 2,2,8 |
8 | 1 |
9 | 2,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,4 |
1 | 2,8,3 |
2 | 7,9,4,1,7 |
3 | 3,2 |
4 | 6,6,1 |
5 | 0,3 |
6 | 2,0,2 |
7 | 0 |
8 | 7,9,3 |
9 | 3,6,4 |
G.ĐB | 96455 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 89697 | ||||||||||||||
G.2 | 36379 | 09332 | |||||||||||||
G.3 | 60936 | 13546 | 50885 | ||||||||||||
40173 | 78030 | 91900 | |||||||||||||
G.4 | 2276 | 4811 | 5226 | 3349 | |||||||||||
G.5 | 8980 | 4510 | 4376 | ||||||||||||
8659 | 5372 | 6414 | |||||||||||||
G.6 | 383 | 263 | 489 | ||||||||||||
G.7 | 80 | 92 | 66 | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 1,0,4,8 |
2 | 6 |
3 | 2,6,0 |
4 | 6,9 |
5 | 5,9 |
6 | 3,6 |
7 | 9,3,6,6,2 |
8 | 5,0,3,9,0 |
9 | 7,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,0,8,1,8 |
1 | 1 |
2 | 3,7,9 |
3 | 7,8,6 |
4 | 1 |
5 | 5,8 |
6 | 3,4,7,2,7,6 |
7 | 9 |
8 | 1 |
9 | 7,4,5,8 |
G.ĐB | 54959 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 56122 | ||||||||||||||
G.2 | 08873 | 94181 | |||||||||||||
G.3 | 33815 | 02633 | 37770 | ||||||||||||
24888 | 74383 | 61601 | |||||||||||||
G.4 | 3300 | 4085 | 1347 | 9923 | |||||||||||
G.5 | 8985 | 1417 | 1636 | ||||||||||||
5062 | 3791 | 1252 | |||||||||||||
G.6 | 825 | 287 | 821 | ||||||||||||
G.7 | 64 | 24 | 18 | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,0 |
1 | 5,7,8 |
2 | 2,3,5,1,4 |
3 | 3,6 |
4 | 7 |
5 | 9,2 |
6 | 2,4 |
7 | 3,0,6 |
8 | 1,8,3,5,5,7 |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,0 |
1 | 8,0,9,2 |
2 | 2,6,5 |
3 | 7,3,8,2 |
4 | 6,2 |
5 | 1,8,8,2 |
6 | 3,7 |
7 | 4,1,8 |
8 | 8,1 |
9 | 5 |
G.ĐB | 81994 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 86474 | ||||||||||||||
G.2 | 48793 | 91360 | |||||||||||||
G.3 | 69884 | 98425 | 96213 | ||||||||||||
61243 | 20422 | 08699 | |||||||||||||
G.4 | 0997 | 1763 | 2741 | 0603 | |||||||||||
G.5 | 5526 | 1170 | 8547 | ||||||||||||
6763 | 8576 | 4500 | |||||||||||||
G.6 | 016 | 405 | 227 | ||||||||||||
G.7 | 32 | 81 | 16 | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,0,5 |
1 | 3,6,6 |
2 | 5,2,6,7 |
3 | 2 |
4 | 3,1,7,1 |
5 | |
6 | 0,3,3 |
7 | 4,0,6 |
8 | 4,1 |
9 | 4,3,9,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,7,0 |
1 | 4,8,4 |
2 | 2,3 |
3 | 9,1,4,6,0,6 |
4 | 9,7,8 |
5 | 2,0 |
6 | 2,7,1,1 |
7 | 9,4,2 |
8 | |
9 | 9 |