G.8 | 80 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 824 | ||||||||||||||
G.6 | 2903 | 1285 | 1710 | ||||||||||||
G.5 | 8850 | ||||||||||||||
G.4 | 39870 | 63588 | 16635 | 45067 | |||||||||||
47698 | 23374 | 65325 | |||||||||||||
G.3 | 93173 | 97902 | |||||||||||||
G.2 | 54848 | ||||||||||||||
G.1 | 11964 | ||||||||||||||
G.ĐB | 204004 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,2,4 |
1 | 0 |
2 | 4,5 |
3 | 5 |
4 | 8 |
5 | 0 |
6 | 7,4 |
7 | 0,4,3 |
8 | 0,5,8 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,1,5,7 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 0,7 |
4 | 2,7,6,0 |
5 | 8,3,2 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 8,9,4 |
9 |
G.8 | 05 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 031 | ||||||||||||||
G.6 | 6295 | 0370 | 5495 | ||||||||||||
G.5 | 7995 | ||||||||||||||
G.4 | 83563 | 47268 | 39487 | 75966 | |||||||||||
90454 | 97945 | 80008 | |||||||||||||
G.3 | 98401 | 16607 | |||||||||||||
G.2 | 28494 | ||||||||||||||
G.1 | 94133 | ||||||||||||||
G.ĐB | 157145 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,8,1,7 |
1 | |
2 | |
3 | 1,3 |
4 | 5,5 |
5 | 4 |
6 | 3,8,6 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 5,5,5,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 3,0 |
2 | |
3 | 6,3 |
4 | 5,9 |
5 | 0,9,9,9,4,4 |
6 | 6 |
7 | 8,0 |
8 | 6,0 |
9 |
G.8 | 01 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 255 | ||||||||||||||
G.6 | 5706 | 3539 | 9991 | ||||||||||||
G.5 | 8686 | ||||||||||||||
G.4 | 80871 | 41844 | 70215 | 17381 | |||||||||||
83580 | 89852 | 15534 | |||||||||||||
G.3 | 55150 | 13209 | |||||||||||||
G.2 | 18491 | ||||||||||||||
G.1 | 52625 | ||||||||||||||
G.ĐB | 314822 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,6,9 |
1 | 5 |
2 | 5,2 |
3 | 9,4 |
4 | 4 |
5 | 5,2,0 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 6,1,0 |
9 | 1,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,5 |
1 | 0,9,7,8,9 |
2 | 5,2 |
3 | |
4 | 4,3 |
5 | 5,1,2 |
6 | 0,8 |
7 | |
8 | |
9 | 3,0 |
G.8 | 32 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 175 | ||||||||||||||
G.6 | 8778 | 7355 | 5064 | ||||||||||||
G.5 | 0189 | ||||||||||||||
G.4 | 69457 | 95054 | 66164 | 83860 | |||||||||||
45401 | 36483 | 48877 | |||||||||||||
G.3 | 16874 | 26723 | |||||||||||||
G.2 | 14942 | ||||||||||||||
G.1 | 84659 | ||||||||||||||
G.ĐB | 311461 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 5,7,4,9 |
6 | 4,4,0,1 |
7 | 5,8,7,4 |
8 | 9,3 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 0,6 |
2 | 3,4 |
3 | 8,2 |
4 | 6,5,6,7 |
5 | 7,5 |
6 | |
7 | 5,7 |
8 | 7 |
9 | 8,5 |
G.8 | 80 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 379 | ||||||||||||||
G.6 | 1960 | 8963 | 8358 | ||||||||||||
G.5 | 5402 | ||||||||||||||
G.4 | 30592 | 55683 | 77892 | 92508 | |||||||||||
93130 | 25517 | 76672 | |||||||||||||
G.3 | 74946 | 41296 | |||||||||||||
G.2 | 75993 | ||||||||||||||
G.1 | 70721 | ||||||||||||||
G.ĐB | 298865 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,8 |
1 | 7 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 0,3,5 |
7 | 9,2 |
8 | 0,3 |
9 | 2,2,6,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,6,3 |
1 | 2 |
2 | 0,9,9,7 |
3 | 6,8,9 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 4,9 |
7 | 1 |
8 | 5,0 |
9 | 7 |
G.8 | 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 386 | ||||||||||||||
G.6 | 1835 | 6525 | 9051 | ||||||||||||
G.5 | 7224 | ||||||||||||||
G.4 | 38306 | 97120 | 92113 | 42178 | |||||||||||
59119 | 76904 | 95620 | |||||||||||||
G.3 | 85011 | 89262 | |||||||||||||
G.2 | 79817 | ||||||||||||||
G.1 | 19154 | ||||||||||||||
G.ĐB | 654719 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,4 |
1 | 3,9,1,7,9 |
2 | 0,5,4,0,0 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 1,4 |
6 | 2 |
7 | 8 |
8 | 6 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,2,2 |
1 | 5,1 |
2 | 6 |
3 | 1 |
4 | 2,0,5 |
5 | 3,2 |
6 | 8,0 |
7 | 1 |
8 | 7 |
9 | 1,1 |
G.8 | 71 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 576 | ||||||||||||||
G.6 | 1433 | 6001 | 6879 | ||||||||||||
G.5 | 5000 | ||||||||||||||
G.4 | 97741 | 99973 | 49582 | 67091 | |||||||||||
92143 | 03877 | 06257 | |||||||||||||
G.3 | 65624 | 55394 | |||||||||||||
G.2 | 77601 | ||||||||||||||
G.1 | 50170 | ||||||||||||||
G.ĐB | 586782 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,0,1 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 1,3 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 1,6,9,3,7,0 |
8 | 2,2 |
9 | 1,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,7 |
1 | 7,0,4,9,0 |
2 | 8,8 |
3 | 3,7,4 |
4 | 2,9 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 7,5 |
8 | |
9 | 7 |
G.8 | 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 637 | ||||||||||||||
G.6 | 0678 | 6719 | 0599 | ||||||||||||
G.5 | 4977 | ||||||||||||||
G.4 | 23787 | 70931 | 06224 | 59258 | |||||||||||
87849 | 17782 | 24613 | |||||||||||||
G.3 | 40603 | 00203 | |||||||||||||
G.2 | 43959 | ||||||||||||||
G.1 | 43986 | ||||||||||||||
G.ĐB | 079588 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,3 |
1 | 9,3 |
2 | 5,4 |
3 | 7,1 |
4 | 9 |
5 | 8,9 |
6 | |
7 | 8,7 |
8 | 7,2,6,8 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 3 |
2 | 8 |
3 | 1,0,0 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 8 |
7 | 3,7,8 |
8 | 7,5,8 |
9 | 1,9,4,5 |
G.8 | 68 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 756 | ||||||||||||||
G.6 | 7841 | 2695 | 2573 | ||||||||||||
G.5 | 1313 | ||||||||||||||
G.4 | 21026 | 65766 | 40661 | 98673 | |||||||||||
82933 | 66896 | 25443 | |||||||||||||
G.3 | 31128 | 28989 | |||||||||||||
G.2 | 18818 | ||||||||||||||
G.1 | 41916 | ||||||||||||||
G.ĐB | 908085 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 3,8,6 |
2 | 6,8 |
3 | 3 |
4 | 1,3 |
5 | 6 |
6 | 8,6,1 |
7 | 3,3 |
8 | 9,5 |
9 | 5,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 4,6 |
2 | |
3 | 7,1,7,3,4 |
4 | |
5 | 9,8 |
6 | 5,2,6,9,1 |
7 | |
8 | 6,2,1 |
9 | 8 |
G.8 | 03 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 865 | ||||||||||||||
G.6 | 6439 | 5926 | 1088 | ||||||||||||
G.5 | 0548 | ||||||||||||||
G.4 | 53705 | 29150 | 39931 | 91609 | |||||||||||
25097 | 06601 | 84199 | |||||||||||||
G.3 | 73536 | 11081 | |||||||||||||
G.2 | 95895 | ||||||||||||||
G.1 | 50561 | ||||||||||||||
G.ĐB | 402055 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,5,9,1 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 9,1,6 |
4 | 8 |
5 | 0,5 |
6 | 5,1 |
7 | |
8 | 8,1 |
9 | 7,9,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 3,0,8,6 |
2 | |
3 | 0 |
4 | |
5 | 6,0,9,5 |
6 | 2,3 |
7 | 9 |
8 | 8,4 |
9 | 3,0,9 |