G.8 | 36 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 717 | ||||||||||||||
G.6 | 7548 | 2599 | 4606 | ||||||||||||
G.5 | 7920 | ||||||||||||||
G.4 | 12994 | 02823 | 82520 | 80399 | |||||||||||
70164 | 29801 | 90572 | |||||||||||||
G.3 | 58818 | 39518 | |||||||||||||
G.2 | 84450 | ||||||||||||||
G.1 | 36290 | ||||||||||||||
G.ĐB | 613601 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,1,1 |
1 | 7,8,8 |
2 | 0,3,0 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 9,4,9,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,2,5,9 |
1 | 0,0 |
2 | 7 |
3 | 2 |
4 | 9,6 |
5 | |
6 | 3,0 |
7 | 1 |
8 | 4,1,1 |
9 | 9,9 |
G.8 | 40 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 236 | ||||||||||||||
G.6 | 3178 | 5935 | 5759 | ||||||||||||
G.5 | 7373 | ||||||||||||||
G.4 | 84685 | 28889 | 68291 | 67267 | |||||||||||
60292 | 60079 | 21878 | |||||||||||||
G.3 | 75819 | 98641 | |||||||||||||
G.2 | 25851 | ||||||||||||||
G.1 | 87346 | ||||||||||||||
G.ĐB | 312725 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 6,5 |
4 | 0,1,6 |
5 | 9,1 |
6 | 7 |
7 | 8,3,9,8 |
8 | 5,9 |
9 | 1,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 9,4,5 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 3,8,2 |
6 | 3,4 |
7 | 6 |
8 | 7,7 |
9 | 5,8,7,1 |
G.8 | 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 042 | ||||||||||||||
G.6 | 3477 | 3681 | 2086 | ||||||||||||
G.5 | 4349 | ||||||||||||||
G.4 | 50451 | 36670 | 88272 | 54448 | |||||||||||
14775 | 44462 | 19260 | |||||||||||||
G.3 | 81537 | 82647 | |||||||||||||
G.2 | 19800 | ||||||||||||||
G.1 | 52784 | ||||||||||||||
G.ĐB | 498678 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 7 |
4 | 2,9,8,7 |
5 | 1 |
6 | 2,0 |
7 | 7,0,2,5,8 |
8 | 1,6,4 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,6,0 |
1 | 8,5 |
2 | 4,7,6 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 7,3,4 |
8 | 4,7 |
9 | 4 |
G.8 | 38 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 049 | ||||||||||||||
G.6 | 0005 | 2245 | 0715 | ||||||||||||
G.5 | 4464 | ||||||||||||||
G.4 | 11178 | 08618 | 54347 | 62848 | |||||||||||
10727 | 04188 | 85590 | |||||||||||||
G.3 | 84327 | 02245 | |||||||||||||
G.2 | 40125 | ||||||||||||||
G.1 | 08850 | ||||||||||||||
G.ĐB | 082488 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 5,8 |
2 | 7,7,5 |
3 | 8 |
4 | 9,5,7,8,5 |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 8 |
8 | 8,8 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,5 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 6 |
5 | 0,4,1,4,2 |
6 | |
7 | 4,2,2 |
8 | 3,7,1,4,8,8 |
9 | 4 |
G.8 | 77 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 336 | ||||||||||||||
G.6 | 4672 | 0670 | 1920 | ||||||||||||
G.5 | 8700 | ||||||||||||||
G.4 | 30108 | 96403 | 19021 | 63427 | |||||||||||
63523 | 60424 | 03179 | |||||||||||||
G.3 | 16030 | 27929 | |||||||||||||
G.2 | 35230 | ||||||||||||||
G.1 | 33704 | ||||||||||||||
G.ĐB | 761460 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,8,3,4 |
1 | |
2 | 0,1,7,3,4,9 |
3 | 6,0,0 |
4 | |
5 | |
6 | 0 |
7 | 7,2,0,9 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,2,0,3,3,6 |
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 0,2 |
4 | 2,0 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 7,2 |
8 | 0 |
9 | 7,2 |
G.8 | 52 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 450 | ||||||||||||||
G.6 | 0798 | 0581 | 2873 | ||||||||||||
G.5 | 7635 | ||||||||||||||
G.4 | 22417 | 56397 | 59015 | 61806 | |||||||||||
19318 | 69221 | 22456 | |||||||||||||
G.3 | 52266 | 58575 | |||||||||||||
G.2 | 88500 | ||||||||||||||
G.1 | 58131 | ||||||||||||||
G.ĐB | 137859 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,0 |
1 | 7,5,8 |
2 | 1 |
3 | 5,1 |
4 | |
5 | 2,0,6,9 |
6 | 6 |
7 | 3,5 |
8 | 1 |
9 | 8,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,0 |
1 | 8,2,3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 3,1,7 |
6 | 0,5,6 |
7 | 1,9 |
8 | 9,1 |
9 | 5 |
G.8 | 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 845 | ||||||||||||||
G.6 | 8763 | 5390 | 1958 | ||||||||||||
G.5 | 0334 | ||||||||||||||
G.4 | 66298 | 53808 | 98857 | 86665 | |||||||||||
29308 | 49149 | 13274 | |||||||||||||
G.3 | 77592 | 09251 | |||||||||||||
G.2 | 20127 | ||||||||||||||
G.1 | 97009 | ||||||||||||||
G.ĐB | 289907 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,8,9,7 |
1 | 1 |
2 | 7 |
3 | 4 |
4 | 5,9 |
5 | 8,7,1 |
6 | 3,5 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 0,8,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 1,5 |
2 | 9 |
3 | 6 |
4 | 3,7 |
5 | 4,6 |
6 | |
7 | 5,2,0 |
8 | 5,9,0,0 |
9 | 4,0 |
G.8 | 06 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 828 | ||||||||||||||
G.6 | 5647 | 3545 | 0280 | ||||||||||||
G.5 | 5656 | ||||||||||||||
G.4 | 57378 | 73836 | 54720 | 83748 | |||||||||||
29500 | 88762 | 37844 | |||||||||||||
G.3 | 84024 | 34121 | |||||||||||||
G.2 | 05317 | ||||||||||||||
G.1 | 90923 | ||||||||||||||
G.ĐB | 245722 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,0 |
1 | 7 |
2 | 8,0,4,1,3,2 |
3 | 6 |
4 | 7,5,8,4 |
5 | 6 |
6 | 2 |
7 | 8 |
8 | 0 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,2,0 |
1 | 2 |
2 | 6,2 |
3 | 2 |
4 | 4,2 |
5 | 4 |
6 | 0,5,3 |
7 | 4,1 |
8 | 2,7,4 |
9 |
G.8 | 76 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 908 | ||||||||||||||
G.6 | 8556 | 5753 | 1511 | ||||||||||||
G.5 | 5876 | ||||||||||||||
G.4 | 32694 | 55316 | 70334 | 56470 | |||||||||||
40941 | 80089 | 14218 | |||||||||||||
G.3 | 72352 | 33113 | |||||||||||||
G.2 | 68959 | ||||||||||||||
G.1 | 42669 | ||||||||||||||
G.ĐB | 562945 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 1,6,8,3 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 1,5 |
5 | 6,3,2,9 |
6 | 9 |
7 | 6,6,0 |
8 | 9 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 1,4 |
2 | 5 |
3 | 5,1 |
4 | 9,3 |
5 | 4 |
6 | 7,5,7,1 |
7 | |
8 | 0,1 |
9 | 8,5,6 |
G.8 | 74 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 302 | ||||||||||||||
G.6 | 3535 | 5463 | 8558 | ||||||||||||
G.5 | 1222 | ||||||||||||||
G.4 | 00737 | 17292 | 08596 | 27751 | |||||||||||
28988 | 04847 | 19652 | |||||||||||||
G.3 | 22400 | 44657 | |||||||||||||
G.2 | 59030 | ||||||||||||||
G.1 | 56524 | ||||||||||||||
G.ĐB | 891032 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,0 |
1 | |
2 | 2,4 |
3 | 5,7,0,2 |
4 | 7 |
5 | 8,1,2,7 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 8 |
9 | 2,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,3 |
1 | 5 |
2 | 0,2,9,5,3 |
3 | 6 |
4 | 7,2 |
5 | 3 |
6 | 9 |
7 | 3,4,5 |
8 | 5,8 |
9 |