G.8 | 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 563 | ||||||||||||||
G.6 | 6830 | 0470 | 5845 | ||||||||||||
G.5 | 3049 | ||||||||||||||
G.4 | 05702 | 79693 | 43065 | 04170 | |||||||||||
05086 | 96508 | 36642 | |||||||||||||
G.3 | 96486 | 10748 | |||||||||||||
G.2 | 63563 | ||||||||||||||
G.1 | 92811 | ||||||||||||||
G.ĐB | 278438 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,8 |
1 | 0,1 |
2 | |
3 | 0,8 |
4 | 5,9,2,8 |
5 | |
6 | 3,5,3 |
7 | 0,0 |
8 | 6,6 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,3,7,7 |
1 | 1 |
2 | 0,4 |
3 | 6,9,6 |
4 | |
5 | 4,6 |
6 | 8,8 |
7 | |
8 | 0,4,3 |
9 | 4 |
G.8 | 37 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 744 | ||||||||||||||
G.6 | 1960 | 6620 | 4163 | ||||||||||||
G.5 | 8655 | ||||||||||||||
G.4 | 87436 | 68628 | 53636 | 60281 | |||||||||||
30125 | 08068 | 43184 | |||||||||||||
G.3 | 78555 | 75119 | |||||||||||||
G.2 | 76470 | ||||||||||||||
G.1 | 88784 | ||||||||||||||
G.ĐB | 503373 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,8,5 |
3 | 7,6,6 |
4 | 4 |
5 | 5,5 |
6 | 0,3,8 |
7 | 0,3 |
8 | 1,4,4 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,2,7 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 6,7 |
4 | 4,8,8 |
5 | 5,2,5 |
6 | 3,3 |
7 | 3 |
8 | 2,6 |
9 | 1 |
G.8 | 78 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 014 | ||||||||||||||
G.6 | 2507 | 9715 | 9545 | ||||||||||||
G.5 | 7126 | ||||||||||||||
G.4 | 83758 | 05041 | 15454 | 51136 | |||||||||||
52292 | 12447 | 38685 | |||||||||||||
G.3 | 40560 | 60330 | |||||||||||||
G.2 | 36511 | ||||||||||||||
G.1 | 81681 | ||||||||||||||
G.ĐB | 014193 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 4,5,1 |
2 | 6 |
3 | 6,0 |
4 | 5,1,7 |
5 | 8,4 |
6 | 0 |
7 | 8 |
8 | 5,1 |
9 | 2,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,3 |
1 | 4,1,8 |
2 | 9 |
3 | 9 |
4 | 1,5 |
5 | 1,4,8 |
6 | 2,3 |
7 | 0,4 |
8 | 7,5 |
9 |
G.8 | 32 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 508 | ||||||||||||||
G.6 | 0822 | 2683 | 6549 | ||||||||||||
G.5 | 1662 | ||||||||||||||
G.4 | 54847 | 12026 | 57051 | 52647 | |||||||||||
62545 | 53040 | 13232 | |||||||||||||
G.3 | 97342 | 61244 | |||||||||||||
G.2 | 85840 | ||||||||||||||
G.1 | 36299 | ||||||||||||||
G.ĐB | 158019 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 9 |
2 | 2,6 |
3 | 2,2 |
4 | 9,7,7,5,0,2,4,0 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,4 |
1 | 5 |
2 | 3,2,6,3,4 |
3 | 8 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 4,4 |
8 | 0 |
9 | 4,9,1 |
G.8 | 43 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 212 | ||||||||||||||
G.6 | 9190 | 5038 | 0339 | ||||||||||||
G.5 | 8910 | ||||||||||||||
G.4 | 51023 | 23773 | 14310 | 57443 | |||||||||||
10340 | 20318 | 27377 | |||||||||||||
G.3 | 10481 | 10296 | |||||||||||||
G.2 | 25709 | ||||||||||||||
G.1 | 80184 | ||||||||||||||
G.ĐB | 723457 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 2,0,0,8 |
2 | 3 |
3 | 8,9 |
4 | 3,3,0 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 3,7 |
8 | 1,4 |
9 | 0,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,1,1,4 |
1 | 8 |
2 | 1 |
3 | 4,2,7,4 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 7,5 |
8 | 3,1 |
9 | 3,0 |
G.8 | 74 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 423 | ||||||||||||||
G.6 | 8350 | 8539 | 6681 | ||||||||||||
G.5 | 7353 | ||||||||||||||
G.4 | 11343 | 30273 | 31971 | 60412 | |||||||||||
11240 | 64706 | 95467 | |||||||||||||
G.3 | 35316 | 23214 | |||||||||||||
G.2 | 46571 | ||||||||||||||
G.1 | 93356 | ||||||||||||||
G.ĐB | 828941 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 2,6,4 |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | 3,0,1 |
5 | 0,3,6 |
6 | 7 |
7 | 4,3,1,1 |
8 | 1 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,4 |
1 | 8,7,7,4 |
2 | 1 |
3 | 2,5,4,7 |
4 | 7,1 |
5 | |
6 | 0,1,5 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 3 |
G.8 | 47 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 289 | ||||||||||||||
G.6 | 8172 | 8043 | 1097 | ||||||||||||
G.5 | 5392 | ||||||||||||||
G.4 | 32728 | 84769 | 67864 | 22833 | |||||||||||
47179 | 99480 | 79771 | |||||||||||||
G.3 | 50332 | 79925 | |||||||||||||
G.2 | 31704 | ||||||||||||||
G.1 | 91491 | ||||||||||||||
G.ĐB | 178296 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | |
2 | 8,5 |
3 | 3,2 |
4 | 7,3 |
5 | |
6 | 9,4 |
7 | 2,9,1 |
8 | 9,0 |
9 | 7,2,1,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 7,9 |
2 | 7,9,3 |
3 | 4,3 |
4 | 6,0 |
5 | 2 |
6 | 9 |
7 | 4,9 |
8 | 2 |
9 | 8,6,7 |
G.8 | 57 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 448 | ||||||||||||||
G.6 | 1465 | 4048 | 7757 | ||||||||||||
G.5 | 0101 | ||||||||||||||
G.4 | 07429 | 56906 | 29514 | 88927 | |||||||||||
77347 | 65233 | 71948 | |||||||||||||
G.3 | 25268 | 84949 | |||||||||||||
G.2 | 66797 | ||||||||||||||
G.1 | 78114 | ||||||||||||||
G.ĐB | 776333 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,6 |
1 | 4,4 |
2 | 9,7 |
3 | 3,3 |
4 | 8,8,7,8,9 |
5 | 7,7 |
6 | 5,8 |
7 | |
8 | |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 0 |
2 | |
3 | 3,3 |
4 | 1,1 |
5 | 6 |
6 | 0 |
7 | 5,5,2,4,9 |
8 | 4,4,4,6 |
9 | 2,4 |
G.8 | 87 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 238 | ||||||||||||||
G.6 | 9188 | 1027 | 2172 | ||||||||||||
G.5 | 7914 | ||||||||||||||
G.4 | 82550 | 28067 | 16398 | 66389 | |||||||||||
07882 | 46174 | 35746 | |||||||||||||
G.3 | 49561 | 46887 | |||||||||||||
G.2 | 69350 | ||||||||||||||
G.1 | 80330 | ||||||||||||||
G.ĐB | 320064 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 8,0 |
4 | 6 |
5 | 0,0 |
6 | 7,1,4 |
7 | 2,4 |
8 | 7,8,9,2,7 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,5,3 |
1 | 6 |
2 | 7,8 |
3 | |
4 | 1,7,6 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 8,2,6,8 |
8 | 3,8,9 |
9 | 8 |
G.8 | 63 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 044 | ||||||||||||||
G.6 | 5884 | 6787 | 9302 | ||||||||||||
G.5 | 1953 | ||||||||||||||
G.4 | 52795 | 52937 | 46279 | 74290 | |||||||||||
27922 | 21468 | 26587 | |||||||||||||
G.3 | 61820 | 20409 | |||||||||||||
G.2 | 50371 | ||||||||||||||
G.1 | 35199 | ||||||||||||||
G.ĐB | 712929 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,9 |
1 | |
2 | 2,0,9 |
3 | 7 |
4 | 4 |
5 | 3 |
6 | 3,8 |
7 | 9,1 |
8 | 4,7,7 |
9 | 5,0,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,2 |
1 | 7 |
2 | 0,2 |
3 | 6,5 |
4 | 4,8 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 8,3,8 |
8 | 6 |
9 | 7,0,9,2 |