G.8 | 07 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 401 | ||||||||||||||
G.6 | 0287 | 8863 | 6459 | ||||||||||||
G.5 | 2872 | ||||||||||||||
G.4 | 01440 | 43856 | 32016 | 79182 | |||||||||||
34870 | 42871 | 30088 | |||||||||||||
G.3 | 06866 | 62038 | |||||||||||||
G.2 | 92235 | ||||||||||||||
G.1 | 51715 | ||||||||||||||
G.ĐB | 190079 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,1 |
1 | 6,5 |
2 | |
3 | 8,5 |
4 | 0 |
5 | 9,6 |
6 | 3,6 |
7 | 2,0,1,9 |
8 | 7,2,8 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,7 |
1 | 0,7 |
2 | 7,8 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 3,1 |
6 | 5,1,6 |
7 | 0,8 |
8 | 8,3 |
9 | 5,7 |
G.8 | 74 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 747 | ||||||||||||||
G.6 | 7893 | 3694 | 4892 | ||||||||||||
G.5 | 5430 | ||||||||||||||
G.4 | 06040 | 08210 | 78792 | 83507 | |||||||||||
23683 | 84465 | 94817 | |||||||||||||
G.3 | 87107 | 11626 | |||||||||||||
G.2 | 14363 | ||||||||||||||
G.1 | 04708 | ||||||||||||||
G.ĐB | 303991 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,7,8 |
1 | 0,7 |
2 | 6 |
3 | 0 |
4 | 7,0 |
5 | |
6 | 5,3 |
7 | 4 |
8 | 3 |
9 | 3,4,2,2,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,4,1 |
1 | 9 |
2 | 9,9 |
3 | 9,8,6 |
4 | 7,9 |
5 | 6 |
6 | 2 |
7 | 4,0,1,0 |
8 | 0 |
9 |
G.8 | 67 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 261 | ||||||||||||||
G.6 | 4126 | 5963 | 2823 | ||||||||||||
G.5 | 9293 | ||||||||||||||
G.4 | 47795 | 44216 | 94247 | 88296 | |||||||||||
12653 | 97701 | 58015 | |||||||||||||
G.3 | 29010 | 72841 | |||||||||||||
G.2 | 56823 | ||||||||||||||
G.1 | 20697 | ||||||||||||||
G.ĐB | 667251 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 6,5,0 |
2 | 6,3,3 |
3 | |
4 | 7,1 |
5 | 3,1 |
6 | 7,1,3 |
7 | |
8 | |
9 | 3,5,6,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 6,0,4,5 |
2 | |
3 | 6,2,9,5,2 |
4 | |
5 | 9,1 |
6 | 2,1,9 |
7 | 6,4,9 |
8 | |
9 |
G.8 | 28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 521 | ||||||||||||||
G.6 | 8168 | 7643 | 9555 | ||||||||||||
G.5 | 2447 | ||||||||||||||
G.4 | 37004 | 52530 | 49214 | 52680 | |||||||||||
15292 | 04223 | 47987 | |||||||||||||
G.3 | 73848 | 88535 | |||||||||||||
G.2 | 92316 | ||||||||||||||
G.1 | 32006 | ||||||||||||||
G.ĐB | 902100 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,6,0 |
1 | 4,6 |
2 | 8,1,3 |
3 | 0,5 |
4 | 3,7,8 |
5 | 5 |
6 | 8 |
7 | |
8 | 0,7 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,8,0 |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | 4,2 |
4 | 0,1 |
5 | 5,3 |
6 | 1,0 |
7 | 4,8 |
8 | 2,6,4 |
9 |
G.8 | 41 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 491 | ||||||||||||||
G.6 | 2461 | 3646 | 6774 | ||||||||||||
G.5 | 7013 | ||||||||||||||
G.4 | 66563 | 89076 | 42503 | 51663 | |||||||||||
10260 | 39572 | 24548 | |||||||||||||
G.3 | 78849 | 40832 | |||||||||||||
G.2 | 57073 | ||||||||||||||
G.1 | 67453 | ||||||||||||||
G.ĐB | 148078 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 1,6,8,9 |
5 | 3 |
6 | 1,3,3,0 |
7 | 4,6,2,3,8 |
8 | |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 4,9,6 |
2 | 7,3 |
3 | 1,6,0,6,7,5 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | |
8 | 4,7 |
9 | 4 |
G.8 | 77 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 938 | ||||||||||||||
G.6 | 3825 | 7005 | 9672 | ||||||||||||
G.5 | 7432 | ||||||||||||||
G.4 | 59085 | 68202 | 83178 | 50360 | |||||||||||
94291 | 44954 | 59005 | |||||||||||||
G.3 | 17642 | 64015 | |||||||||||||
G.2 | 42394 | ||||||||||||||
G.1 | 38949 | ||||||||||||||
G.ĐB | 263987 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,2,5 |
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 8,2 |
4 | 2,9 |
5 | 4 |
6 | 0 |
7 | 7,2,8 |
8 | 5,7 |
9 | 1,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 9 |
2 | 7,3,0,4 |
3 | |
4 | 5,9 |
5 | 2,0,8,0,1 |
6 | |
7 | 7,8 |
8 | 3,7 |
9 | 4 |
G.8 | 02 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 577 | ||||||||||||||
G.6 | 2939 | 9743 | 5955 | ||||||||||||
G.5 | 3912 | ||||||||||||||
G.4 | 90920 | 61376 | 84650 | 06243 | |||||||||||
80813 | 74986 | 47159 | |||||||||||||
G.3 | 83416 | 74909 | |||||||||||||
G.2 | 12167 | ||||||||||||||
G.1 | 37707 | ||||||||||||||
G.ĐB | 018754 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,9,7 |
1 | 2,3,6 |
2 | 0 |
3 | 9 |
4 | 3,3 |
5 | 5,0,9,4 |
6 | 7 |
7 | 7,6 |
8 | 6 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,5 |
1 | |
2 | 0,1 |
3 | 4,4,1 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 7,8,1 |
7 | 7,6,0 |
8 | |
9 | 3,5,0 |
G.8 | 00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 771 | ||||||||||||||
G.6 | 6014 | 4134 | 6070 | ||||||||||||
G.5 | 7142 | ||||||||||||||
G.4 | 58293 | 14790 | 36123 | 20308 | |||||||||||
50106 | 68380 | 52558 | |||||||||||||
G.3 | 16741 | 00811 | |||||||||||||
G.2 | 09338 | ||||||||||||||
G.1 | 86848 | ||||||||||||||
G.ĐB | 871352 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,8,6 |
1 | 4,1 |
2 | 3 |
3 | 4,8 |
4 | 2,1,8 |
5 | 8,2 |
6 | |
7 | 1,0 |
8 | 0 |
9 | 3,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,7,9,8 |
1 | 7,4,1 |
2 | 4,5 |
3 | 9,2 |
4 | 1,3 |
5 | |
6 | 0 |
7 | |
8 | 0,5,3,4 |
9 |
G.8 | 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 858 | ||||||||||||||
G.6 | 6437 | 2940 | 6822 | ||||||||||||
G.5 | 8268 | ||||||||||||||
G.4 | 04249 | 05162 | 99952 | 66614 | |||||||||||
08274 | 36875 | 62496 | |||||||||||||
G.3 | 24884 | 87319 | |||||||||||||
G.2 | 19623 | ||||||||||||||
G.1 | 29038 | ||||||||||||||
G.ĐB | 504148 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 4,9 |
2 | 5,2,3 |
3 | 7,8 |
4 | 0,9,8 |
5 | 8,2 |
6 | 8,2 |
7 | 4,5 |
8 | 4 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | |
2 | 2,6,5 |
3 | 2 |
4 | 1,7,8 |
5 | 2,7 |
6 | 9 |
7 | 3 |
8 | 5,6,3,4 |
9 | 4,1 |
G.8 | 58 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 532 | ||||||||||||||
G.6 | 1512 | 8802 | 8546 | ||||||||||||
G.5 | 7232 | ||||||||||||||
G.4 | 12716 | 96724 | 06805 | 91956 | |||||||||||
65033 | 30871 | 93180 | |||||||||||||
G.3 | 25334 | 44446 | |||||||||||||
G.2 | 35053 | ||||||||||||||
G.1 | 42740 | ||||||||||||||
G.ĐB | 624128 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,5 |
1 | 2,6 |
2 | 4,8 |
3 | 2,2,3,4 |
4 | 6,6,0 |
5 | 8,6,3 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,4 |
1 | 7 |
2 | 3,1,0,3 |
3 | 3,5 |
4 | 2,3 |
5 | 0 |
6 | 4,1,5,4 |
7 | |
8 | 5,2 |
9 |