G.ĐB | 50628 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 85767 | ||||||||||||||
G.2 | 57586 | 11987 | |||||||||||||
G.3 | 95603 | 19411 | 45336 | ||||||||||||
73244 | 69557 | 16197 | |||||||||||||
G.4 | 5502 | 7039 | 3385 | 5126 | |||||||||||
G.5 | 3335 | 9175 | 3286 | ||||||||||||
3840 | 9330 | 7269 | |||||||||||||
G.6 | 001 | 153 | 437 | ||||||||||||
G.7 | 64 | 30 | 13 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,2,1 |
1 | 1,3 |
2 | 8,6 |
3 | 6,9,5,0,7,0 |
4 | 4,0 |
5 | 7,3 |
6 | 7,9,4 |
7 | 5 |
8 | 6,7,5,6 |
9 | 7,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,3,3 |
1 | 1,0 |
2 | 0 |
3 | 0,5,1,9 |
4 | 4,6 |
5 | 8,3,7 |
6 | 8,3,2,8 |
7 | 6,8,5,9,3 |
8 | 2 |
9 | 3,6 |
G.ĐB | 48942 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 63863 | ||||||||||||||
G.2 | 31618 | 87422 | |||||||||||||
G.3 | 07878 | 98469 | 24959 | ||||||||||||
43703 | 13497 | 10443 | |||||||||||||
G.4 | 6550 | 2644 | 3963 | 2014 | |||||||||||
G.5 | 3526 | 4194 | 0530 | ||||||||||||
6576 | 8748 | 9075 | |||||||||||||
G.6 | 242 | 719 | 240 | ||||||||||||
G.7 | 57 | 22 | 63 | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 8,4,9,1 |
2 | 2,6,2 |
3 | 0 |
4 | 2,3,4,8,2,0 |
5 | 9,0,7 |
6 | 3,9,3,3 |
7 | 8,6,5 |
8 | |
9 | 7,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,3,4 |
1 | 1 |
2 | 4,2,4,2 |
3 | 6,0,4,6,6 |
4 | 4,1,9 |
5 | 7 |
6 | 2,7 |
7 | 9,5 |
8 | 1,7,4 |
9 | 6,5,1 |
G.ĐB | 23796 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 73370 | ||||||||||||||
G.2 | 86311 | 73841 | |||||||||||||
G.3 | 66116 | 49317 | 04809 | ||||||||||||
01254 | 66207 | 33747 | |||||||||||||
G.4 | 9330 | 3893 | 1242 | 3274 | |||||||||||
G.5 | 8755 | 9665 | 2329 | ||||||||||||
4653 | 7195 | 2976 | |||||||||||||
G.6 | 472 | 014 | 394 | ||||||||||||
G.7 | 63 | 91 | 38 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,7 |
1 | 1,6,7,4 |
2 | 9 |
3 | 0,8 |
4 | 1,7,2 |
5 | 4,5,3 |
6 | 5,3 |
7 | 0,4,6,2 |
8 | |
9 | 6,3,5,4,1,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,3 |
1 | 1,4,9 |
2 | 4,7 |
3 | 9,5,6 |
4 | 5,7,1,9 |
5 | 5,6,9 |
6 | 9,1,7 |
7 | 1,0,4 |
8 | 3,9 |
9 | 0,2 |
G.ĐB | 22265 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 72127 | ||||||||||||||
G.2 | 83520 | 83018 | |||||||||||||
G.3 | 68096 | 02291 | 84842 | ||||||||||||
06968 | 09823 | 79349 | |||||||||||||
G.4 | 4286 | 7286 | 9496 | 3978 | |||||||||||
G.5 | 1723 | 4818 | 3326 | ||||||||||||
3360 | 9684 | 0548 | |||||||||||||
G.6 | 986 | 013 | 795 | ||||||||||||
G.7 | 19 | 06 | 26 | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 8,8,3,9 |
2 | 7,0,3,3,6,6 |
3 | |
4 | 2,9,8 |
5 | |
6 | 5,8,0 |
7 | 8,0 |
8 | 6,6,4,6 |
9 | 6,1,6,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,6,7 |
1 | 9 |
2 | 4 |
3 | 2,2,1 |
4 | 8 |
5 | 6,9 |
6 | 9,8,8,9,2,8,0,2 |
7 | 2 |
8 | 1,6,7,1,4 |
9 | 4,1 |
G.ĐB | 82327 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 87207 | ||||||||||||||
G.2 | 58978 | 66424 | |||||||||||||
G.3 | 52741 | 48515 | 03307 | ||||||||||||
35681 | 46004 | 06090 | |||||||||||||
G.4 | 0938 | 1704 | 1997 | 5256 | |||||||||||
G.5 | 9835 | 3221 | 3558 | ||||||||||||
7606 | 0420 | 9829 | |||||||||||||
G.6 | 274 | 577 | 200 | ||||||||||||
G.7 | 32 | 65 | 12 | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,7,4,4,6,0 |
1 | 5,2 |
2 | 7,4,1,0,9 |
3 | 8,5,2 |
4 | 1 |
5 | 6,8,2 |
6 | 5 |
7 | 8,4,7 |
8 | 1 |
9 | 0,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,2,0 |
1 | 4,8,2 |
2 | 3,1,5 |
3 | |
4 | 2,0,0,7 |
5 | 1,3,6 |
6 | 5,0 |
7 | 2,0,0,9,7 |
8 | 7,3,5 |
9 | 2 |
G.ĐB | 92142 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 87433 | ||||||||||||||
G.2 | 67486 | 01696 | |||||||||||||
G.3 | 80057 | 51681 | 52430 | ||||||||||||
61574 | 67720 | 23797 | |||||||||||||
G.4 | 6084 | 5112 | 7854 | 0172 | |||||||||||
G.5 | 7204 | 0552 | 4326 | ||||||||||||
0334 | 1214 | 3076 | |||||||||||||
G.6 | 650 | 632 | 213 | ||||||||||||
G.7 | 44 | 22 | 64 | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 2,4,3 |
2 | 0,6,2 |
3 | 3,0,4,2 |
4 | 2,4,8 |
5 | 7,4,2,0 |
6 | 4 |
7 | 4,2,6 |
8 | 6,1,4 |
9 | 6,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,2,5 |
1 | 8 |
2 | 4,1,7,5,3,2 |
3 | 3,1 |
4 | 7,8,5,0,3,1,4,6 |
5 | |
6 | 8,9,2,7 |
7 | 5,9 |
8 | 4 |
9 |
G.ĐB | 52012 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 60255 | ||||||||||||||
G.2 | 13074 | 92914 | |||||||||||||
G.3 | 18797 | 11554 | 82107 | ||||||||||||
02265 | 94239 | 73087 | |||||||||||||
G.4 | 8742 | 2665 | 0288 | 7156 | |||||||||||
G.5 | 7701 | 7727 | 1973 | ||||||||||||
6159 | 7337 | 4980 | |||||||||||||
G.6 | 634 | 454 | 159 | ||||||||||||
G.7 | 63 | 36 | 84 | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,1 |
1 | 2,4 |
2 | 7 |
3 | 9,7,4,6 |
4 | 2 |
5 | 5,4,6,9,4,9 |
6 | 5,5,3,6 |
7 | 4,3 |
8 | 7,8,0,4 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 1,4 |
3 | 7,6 |
4 | 7,1,5,3,5,8 |
5 | 5,6,6 |
6 | 5,3,6 |
7 | 9,0,8,2,3 |
8 | 8 |
9 | 3,5,5 |
G.ĐB | 16213 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 11867 | ||||||||||||||
G.2 | 38996 | 19224 | |||||||||||||
G.3 | 03728 | 59868 | 96632 | ||||||||||||
96243 | 08382 | 89155 | |||||||||||||
G.4 | 8612 | 6589 | 9332 | 9787 | |||||||||||
G.5 | 6839 | 4122 | 3766 | ||||||||||||
7299 | 7736 | 5816 | |||||||||||||
G.6 | 726 | 321 | 774 | ||||||||||||
G.7 | 37 | 66 | 47 | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 3,2,6 |
2 | 4,8,2,6,1 |
3 | 2,2,9,6,7 |
4 | 3,7 |
5 | 5 |
6 | 7,8,6,6 |
7 | 4,0 |
8 | 2,9,7 |
9 | 6,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 2 |
2 | 3,8,1,3,2 |
3 | 1,4 |
4 | 2,7 |
5 | 5 |
6 | 9,6,3,1,2,6 |
7 | 6,8,3,4 |
8 | 2,6 |
9 | 8,3,9 |
G.ĐB | 23877 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 86129 | ||||||||||||||
G.2 | 43578 | 15885 | |||||||||||||
G.3 | 32084 | 25652 | 61324 | ||||||||||||
71720 | 61436 | 13632 | |||||||||||||
G.4 | 0924 | 5666 | 2745 | 9173 | |||||||||||
G.5 | 9598 | 8190 | 9399 | ||||||||||||
3052 | 6707 | 5148 | |||||||||||||
G.6 | 194 | 088 | 792 | ||||||||||||
G.7 | 39 | 60 | 52 | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | |
2 | 9,4,0,4,2 |
3 | 6,2,9 |
4 | 5,8 |
5 | 2,2,2 |
6 | 6,0 |
7 | 7,8,3 |
8 | 5,4,8 |
9 | 8,0,9,4,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,9,6 |
1 | |
2 | 5,3,5,9,5,2 |
3 | 7 |
4 | 8,2,2,9 |
5 | 8,4 |
6 | 3,6 |
7 | 7,0 |
8 | 7,9,4,8 |
9 | 2,9,3 |
G.ĐB | 92619 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 11319 | ||||||||||||||
G.2 | 98199 | 29744 | |||||||||||||
G.3 | 27067 | 11978 | 08680 | ||||||||||||
33893 | 22152 | 71172 | |||||||||||||
G.4 | 8758 | 2540 | 6325 | 1020 | |||||||||||
G.5 | 5737 | 7614 | 1159 | ||||||||||||
3148 | 1769 | 5866 | |||||||||||||
G.6 | 359 | 476 | 412 | ||||||||||||
G.7 | 66 | 36 | 72 | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 9,9,4,2 |
2 | 5,0 |
3 | 7,6 |
4 | 4,0,8 |
5 | 2,8,9,9 |
6 | 7,9,6,6 |
7 | 8,2,6,2 |
8 | 0 |
9 | 9,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,4,2 |
1 | |
2 | 5,7,1,7 |
3 | 9 |
4 | 4,1 |
5 | 2 |
6 | 6,7,6,3,0 |
7 | 6,3 |
8 | 7,5,4 |
9 | 1,1,9,5,6,5 |