G.8 | 69 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 782 | ||||||||||||||
G.6 | 0829 | 6097 | 9993 | ||||||||||||
G.5 | 4788 | ||||||||||||||
G.4 | 64878 | 24311 | 92007 | 24692 | |||||||||||
77164 | 30651 | 75991 | |||||||||||||
G.3 | 88001 | 80725 | |||||||||||||
G.2 | 75517 | ||||||||||||||
G.1 | 83926 | ||||||||||||||
G.ĐB | 702695 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,1 |
1 | 1,7 |
2 | 9,5,6 |
3 | |
4 | |
5 | 1 |
6 | 9,4 |
7 | 8 |
8 | 2,8 |
9 | 7,3,2,1,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 1,5,9,0 |
2 | 8,9 |
3 | 9 |
4 | 6 |
5 | 2,9 |
6 | 2 |
7 | 9,0,1 |
8 | 8,7 |
9 | 6,2 |
G.8 | 68 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 823 | ||||||||||||||
G.6 | 8606 | 3661 | 0585 | ||||||||||||
G.5 | 3551 | ||||||||||||||
G.4 | 25958 | 88268 | 81243 | 68428 | |||||||||||
45599 | 89169 | 26028 | |||||||||||||
G.3 | 74130 | 97681 | |||||||||||||
G.2 | 70926 | ||||||||||||||
G.1 | 11535 | ||||||||||||||
G.ĐB | 944635 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | |
2 | 3,8,8,6 |
3 | 0,5,5 |
4 | 3 |
5 | 1,8 |
6 | 8,1,8,9 |
7 | |
8 | 5,1 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 6,5,8 |
2 | |
3 | 2,4 |
4 | |
5 | 8,3,3 |
6 | 0,2 |
7 | |
8 | 6,5,6,2,2 |
9 | 9,6 |
G.8 | 02 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 770 | ||||||||||||||
G.6 | 1181 | 3309 | 8392 | ||||||||||||
G.5 | 1860 | ||||||||||||||
G.4 | 85119 | 75735 | 75384 | 71260 | |||||||||||
71014 | 44152 | 57200 | |||||||||||||
G.3 | 00560 | 13339 | |||||||||||||
G.2 | 05631 | ||||||||||||||
G.1 | 50463 | ||||||||||||||
G.ĐB | 945632 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,9,0 |
1 | 9,4 |
2 | |
3 | 5,9,1,2 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 0,0,0,3 |
7 | 0 |
8 | 1,4 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,6,6,0,6 |
1 | 8,3 |
2 | 0,9,5,3 |
3 | 6 |
4 | 8,1 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 0,1,3 |
G.8 | 48 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 436 | ||||||||||||||
G.6 | 1781 | 2453 | 8428 | ||||||||||||
G.5 | 6819 | ||||||||||||||
G.4 | 07075 | 86188 | 79734 | 10417 | |||||||||||
23101 | 21921 | 73428 | |||||||||||||
G.3 | 26787 | 60492 | |||||||||||||
G.2 | 08147 | ||||||||||||||
G.1 | 29610 | ||||||||||||||
G.ĐB | 350231 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 9,7,0 |
2 | 8,1,8 |
3 | 6,4,1 |
4 | 8,7 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 1,8,7 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 8,0,2,3 |
2 | 9 |
3 | 5 |
4 | 3 |
5 | 7 |
6 | 3 |
7 | 1,8,4 |
8 | 4,2,8,2 |
9 | 1 |
G.8 | 45 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 139 | ||||||||||||||
G.6 | 4838 | 6663 | 2896 | ||||||||||||
G.5 | 9291 | ||||||||||||||
G.4 | 91234 | 06645 | 98324 | 69012 | |||||||||||
26520 | 19043 | 32497 | |||||||||||||
G.3 | 53447 | 75906 | |||||||||||||
G.2 | 39989 | ||||||||||||||
G.1 | 15090 | ||||||||||||||
G.ĐB | 596701 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,1 |
1 | 2 |
2 | 4,0 |
3 | 9,8,4 |
4 | 5,5,3,7 |
5 | |
6 | 3 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 6,1,7,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,9 |
1 | 9,0 |
2 | 1 |
3 | 6,4 |
4 | 3,2 |
5 | 4,4 |
6 | 9,0 |
7 | 9,4 |
8 | 3 |
9 | 3,8 |
G.8 | 49 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 186 | ||||||||||||||
G.6 | 1208 | 3713 | 1864 | ||||||||||||
G.5 | 1982 | ||||||||||||||
G.4 | 02519 | 24747 | 55050 | 28953 | |||||||||||
82152 | 84530 | 07074 | |||||||||||||
G.3 | 65452 | 90727 | |||||||||||||
G.2 | 51180 | ||||||||||||||
G.1 | 03590 | ||||||||||||||
G.ĐB | 167730 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 3,9 |
2 | 7 |
3 | 0,0 |
4 | 9,7 |
5 | 0,3,2,2 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 6,2,0 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,3,8,9,3 |
1 | |
2 | 8,5,5 |
3 | 1,5 |
4 | 6,7 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 4,2 |
8 | 0 |
9 | 4,1 |
G.8 | 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 439 | ||||||||||||||
G.6 | 0194 | 1036 | 4366 | ||||||||||||
G.5 | 1695 | ||||||||||||||
G.4 | 37959 | 00883 | 93540 | 77850 | |||||||||||
32031 | 47522 | 41246 | |||||||||||||
G.3 | 48220 | 18429 | |||||||||||||
G.2 | 49184 | ||||||||||||||
G.1 | 77751 | ||||||||||||||
G.ĐB | 863745 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 2,2,0,9 |
3 | 9,6,1 |
4 | 0,6,5 |
5 | 9,0,1 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 3,4 |
9 | 4,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,5,2 |
1 | 3,5 |
2 | 2,2 |
3 | 8 |
4 | 9,8 |
5 | 9,4 |
6 | 3,6,4 |
7 | |
8 | |
9 | 3,5,2 |
G.8 | 87 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 281 | ||||||||||||||
G.6 | 2680 | 3292 | 6301 | ||||||||||||
G.5 | 8355 | ||||||||||||||
G.4 | 20714 | 13289 | 48485 | 42971 | |||||||||||
54523 | 06436 | 01830 | |||||||||||||
G.3 | 72323 | 76034 | |||||||||||||
G.2 | 33493 | ||||||||||||||
G.1 | 80242 | ||||||||||||||
G.ĐB | 715291 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 4 |
2 | 3,3 |
3 | 6,0,4 |
4 | 2 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 7,1,0,9,5 |
9 | 2,3,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,3 |
1 | 8,0,7,9 |
2 | 9,4 |
3 | 2,2,9 |
4 | 1,3 |
5 | 5,8 |
6 | 3 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 8 |
G.8 | 43 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 340 | ||||||||||||||
G.6 | 6765 | 8475 | 9388 | ||||||||||||
G.5 | 5961 | ||||||||||||||
G.4 | 88090 | 33604 | 22090 | 24845 | |||||||||||
12569 | 01288 | 19285 | |||||||||||||
G.3 | 91439 | 92974 | |||||||||||||
G.2 | 28579 | ||||||||||||||
G.1 | 55353 | ||||||||||||||
G.ĐB | 690254 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | |
2 | |
3 | 9 |
4 | 3,0,5 |
5 | 3,4 |
6 | 5,1,9 |
7 | 5,4,9 |
8 | 8,8,5 |
9 | 0,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,9,9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 4,5 |
4 | 0,7,5 |
5 | 6,7,4,8 |
6 | |
7 | |
8 | 8,8 |
9 | 6,3,7 |
G.8 | 73 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 890 | ||||||||||||||
G.6 | 8743 | 0554 | 2494 | ||||||||||||
G.5 | 4928 | ||||||||||||||
G.4 | 70292 | 17477 | 26385 | 77985 | |||||||||||
36605 | 91050 | 15086 | |||||||||||||
G.3 | 31684 | 12795 | |||||||||||||
G.2 | 47903 | ||||||||||||||
G.1 | 58523 | ||||||||||||||
G.ĐB | 958925 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,3 |
1 | |
2 | 8,3,5 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 4,0 |
6 | |
7 | 3,7 |
8 | 5,5,6,4 |
9 | 0,4,2,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,5 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 7,4,0,2 |
4 | 5,9,8 |
5 | 8,8,0,9,2 |
6 | 8 |
7 | 7 |
8 | 2 |
9 |